पूरे भारत में नींबू के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक नींबू की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-10 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-11 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-08 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-15 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹17,750 | ₹18,000 | ₹17,500 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-09 | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | स्थिर |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,500 | ₹16,500 | ₹16,500 | स्थिर |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹15,500 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | स्थिर |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹15,750 | ₹16,000 | ₹15,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-18 | ₹15,750 | ₹16,000 | ₹15,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹15,750 | ₹16,000 | ₹15,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹15,750 | ₹15,750 | ₹15,750 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹15,500 | ₹16,000 | ₹15,000 | स्थिर |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में नींबू के भाव?
नींबू — ₹20,000 / प्रति क्विंटल (केरल)