पूरे भारत में कपास के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक कपास की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नादिया एएपीएमसी | पश्चिम बंगाल | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹16,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-08 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,300 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-12 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-15 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,200 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| Karimpur APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-11 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-07 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,200 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-08 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,300 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-11 | ₹11,300 | ₹13,000 | ₹11,200 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-12 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-15 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| Bethuadahari APMC | पश्चिम बंगाल | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,300 | स्थिर |
| नादिया एएपीएमसी | पश्चिम बंगाल | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹15,800 | ₹11,300 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में कपास के भाव?
कपास — ₹11,300 / प्रति क्विंटल (पश्चिम बंगाल)