पूरे भारत में Jamun Narale Hannu के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Jamun Narale Hannu की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-10 | ₹35,000 | ₹40,000 | ₹30,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-11 | ₹35,000 | ₹40,000 | ₹30,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | स्थिर |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-16 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | स्थिर |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-15 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | स्थिर |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-09 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | स्थिर |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-06 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | स्थिर |
| Mumbai- Fruit Market APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-08 | ₹22,500 | ₹25,000 | ₹20,000 | स्थिर |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,000 | स्थिर |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | स्थिर |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Jamun Narale Hannu के भाव?
Jamun Narale Hannu — ₹35,000 / प्रति क्विंटल (महाराष्ट्र)