पूरे भारत में मूंगफली के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक मूंगफली की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹15,800.4 | ₹15,800.4 | ₹15,800.4 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| दादरी एएपीएमसी | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹15,455.77 | ₹15,455.77 | ₹15,455.77 | स्थिर |
| Varanasi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,989.5 | ₹14,989.5 | ₹14,989.5 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,333.42 | ₹14,333.42 | ₹14,333.42 | स्थिर |
| Hapur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,086.91 | ₹14,086.91 | ₹14,086.91 | स्थिर |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹14,041.97 | ₹15,792.91 | ₹13,944.63 | स्थिर |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹13,847.91 | ₹13,847.91 | ₹13,847.91 | स्थिर |
| Indore APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-09 | ₹12,700 | ₹12,700 | ₹12,700 | स्थिर |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹11,242.47 | ₹12,150 | ₹9,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹11,238.1 | ₹11,238.1 | ₹11,238.1 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-15 | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹4,951 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Basti APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹10,315 | ₹10,315 | ₹10,315 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में मूंगफली के भाव?
मूंगफली — ₹15,800.4 / प्रति क्विंटल (Uttar Pradesh)