पूरे भारत में Elephant Yam Suran Amorphophallus के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Elephant Yam Suran Amorphophallus की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹7,250 | ₹7,500 | ₹7,000 | स्थिर |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Kuttoor Market | केरल | 2026-06-11 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,600 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Elephant Yam Suran Amorphophallus के भाव?
Elephant Yam Suran Amorphophallus — ₹8,000 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)