पूरे भारत में सुखा आम के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक सुखा आम की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹21,605.79 | ₹27,238.02 | ₹17,100 | स्थिर |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,300 | ₹14,300 | ₹14,300 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹14,200 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹14,100 | ₹14,100 | ₹14,100 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹10,327.77 | ₹14,200 | ₹4,700 | स्थिर |
| Robertsganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,997.77 | ₹18,400 | ₹4,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹8,840.77 | ₹21,000 | ₹4,100 | स्थिर |
| Kayamganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | स्थिर |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | स्थिर |
| Jhansi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹6,848.42 | ₹7,100 | ₹6,600 | स्थिर |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹6,457.7 | ₹12,200 | ₹4,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹6,117.53 | ₹19,200 | ₹4,000 | स्थिर |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹6,068.92 | ₹17,350 | ₹4,500 | स्थिर |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में सुखा आम के भाव?
सुखा आम — ₹21,605.79 / प्रति क्विंटल (Uttar Pradesh)