पूरे भारत में अरबी के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक अरबी की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडक्कनचेरी बाजार | केरल | 2026-06-16 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| वडक्कनचेरी बाजार | केरल | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| वडक्कनचेरी बाजार | केरल | 2026-06-15 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Kattakada Market | केरल | 2026-06-16 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Kattakada Market | केरल | 2026-06-15 | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | स्थिर |
| Kattakada Market | केरल | 2026-06-09 | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,500 | स्थिर |
| Kattakada Market | केरल | 2026-06-06 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | स्थिर |
| Kattakada Market | केरल | 2026-06-07 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹8,250 | ₹8,500 | ₹8,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kollam Market | केरल | 2026-06-12 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | स्थिर |
| Kollam Market | केरल | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-08 | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹7,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-09 | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹7,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में अरबी के भाव?
अरबी — ₹10,000 / प्रति क्विंटल (केरल)