पूरे भारत में Black Gram Urd Beans Whole के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Black Gram Urd Beans Whole की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapatla APMC | आंध्र प्रदेश | 2026-06-15 | ₹14,900 | ₹15,000 | ₹14,800 | स्थिर |
| काकचिंग मार्केट एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | स्थिर |
| काकचिंग मार्केट एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-10 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | स्थिर |
| Hospet APMC | कर्नाटक | 2026-06-07 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹10,700 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-11 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-10 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-09 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-12 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | स्थिर |
| नीलेश्वरम बाजार | केरल | 2026-06-16 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | स्थिर |
| नीलेश्वरम बाजार | केरल | 2026-06-10 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | स्थिर |
| नीलेश्वरम बाजार | केरल | 2026-06-08 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-11 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-12 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-09 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-10 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Black Gram Urd Beans Whole के भाव?
Black Gram Urd Beans Whole — ₹14,900 / प्रति क्विंटल (आंध्र प्रदेश)