पूरे भारत में Black Gram Dal Urd Dal के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Black Gram Dal Urd Dal की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | कर्नाटक | 2026-06-16 | ₹15,108 | ₹15,108 | ₹15,108 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| बिशनपुर एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| बिशनपुर एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| बिशनपुर एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| थoubal एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-15 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| थoubal एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| थoubal एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| थoubal एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
| इम्फाल एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
| लामलोंग बाजार एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-09 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
| लामलोंग बाजार एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-10 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
| लामलोंग बाजार एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
| लामलोंग बाजार एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-12 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
| लामलोंग बाजार एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-15 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Black Gram Dal Urd Dal के भाव?
Black Gram Dal Urd Dal — ₹15,108 / प्रति क्विंटल (कर्नाटक)