पूरे भारत में करेला के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक करेला की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹16,750 | ₹17,000 | ₹16,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹15,500 | ₹16,000 | ₹15,000 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹15,500 | ₹16,000 | ₹15,000 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹15,250 | ₹15,500 | ₹15,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-15 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-08 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-11 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-10 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-09 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-12 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| दिगलीपुर एपीएमसी | अंडमान और निकोबार | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,000 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹14,500 | ₹14,500 | ₹14,500 | स्थिर |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में करेला के भाव?
करेला — ₹16,750 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)