पूरे भारत में Bengal Gram Gram Whole के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Bengal Gram Gram Whole की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | कर्नाटक | 2026-06-11 | ₹12,949 | ₹12,949 | ₹12,949 | स्थिर |
| Doddaballapur APMC | कर्नाटक | 2026-06-08 | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹8,700 | स्थिर |
| तंदूरु एएपीएमसी | तेलंगाना | 2026-06-18 | ₹11,718 | ₹11,718 | ₹11,718 | स्थिर |
| तंदूरु एएपीएमसी | तेलंगाना | 2026-06-11 | ₹11,610 | ₹11,610 | ₹11,610 | स्थिर |
| Sanwer APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-09 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | स्थिर |
| Shujalpur APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-11 | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹5,160 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-11 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-09 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-12 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-10 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | स्थिर |
| दादरी एएपीएमसी | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | स्थिर |
| Prayagraj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | स्थिर |
| बिशनपुर एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-17 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | स्थिर |
| थoubal एएपीएमसी | मणिपुर | 2026-06-11 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Bengal Gram Gram Whole के भाव?
Bengal Gram Gram Whole — ₹12,949 / प्रति क्विंटल (कर्नाटक)