Uttar Pradesh · Updated 2026-06-18 · 15 data points
Maximum Price
Historical performance for Sarson(Black) (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sarson(Black) | Local | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹7,300 |
| 2026-06-17 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 2026-06-16 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 2026-06-15 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-12 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 2026-06-11 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 2026-06-10 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 2026-06-09 | Sarson(Black) | Local | ₹6,700 | ₹6,950 | ₹7,300 |
2026-06-18