Uttar Pradesh · Updated 2026-06-17 · 5 data points
Maximum Price
Historical performance for Sarson(Black) (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,640 |
| 2026-06-16 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,400 | ₹7,460 | ₹7,500 |
| 2026-06-12 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,600 |
| 2026-06-11 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,460 |
| 2026-06-09 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,500 |
2026-06-17