Rajasthan · Updated 2026-06-18 · 5 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Local | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 |
| 2026-06-17 | Other | Local | ₹7,100 | ₹7,150 | ₹7,250 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹7,149 | ₹7,149 | ₹7,149 |
| 2026-06-10 | Other | Local | ₹7,150 | ₹7,290 | ₹7,452 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹7,183 | ₹7,295 | ₹7,399 |
2026-06-18