Rajasthan · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Local | ₹7,240 | ₹7,510 | ₹7,781 |
| 2026-06-17 | Other | Local | ₹7,391 | ₹7,620 | ₹7,850 |
| 2026-06-16 | Other | Local | ₹7,100 | ₹7,435 | ₹7,770 |
| 2026-06-15 | Other | Local | ₹7,510 | ₹7,602 | ₹7,694 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹7,540 | ₹7,751 | ₹7,963 |
| 2026-06-11 | Other | Local | ₹7,110 | ₹7,480 | ₹7,850 |
| 2026-06-10 | Other | Local | ₹7,095 | ₹7,467 | ₹7,840 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹7,321 | ₹7,612 | ₹7,903 |
2026-06-18