Rajasthan · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Local | ₹9,502.5 | ₹16,702.5 | ₹30,002.5 |
| 2026-06-17 | Other | Local | ₹8,627.5 | ₹18,377.5 | ₹25,000 |
| 2026-06-16 | Other | Local | ₹10,750 | ₹19,500 | ₹23,750 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹9,500 | ₹13,502.5 | ₹20,000 |
| 2026-06-11 | Other | Local | ₹15,247.5 | ₹15,530 | ₹15,530 |
| 2026-06-10 | Other | Local | ₹5,937.5 | ₹13,500 | ₹17,505 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹8,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| 2026-06-08 | Other | Local | ₹7,752.5 | ₹12,755 | ₹15,755 |
2026-06-18