Rajasthan · Updated 2026-06-19 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Average (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Average | FAQ | ₹3,510 | ₹10,520 | ₹18,360 |
| 2026-06-17 | Average | FAQ | ₹4,000 | ₹12,235 | ₹22,640 |
| 2026-06-16 | Average | FAQ | ₹4,000 | ₹11,570 | ₹23,000 |
| 2026-06-15 | Average | FAQ | ₹3,500 | ₹9,795 | ₹18,310 |
| 2026-06-12 | Average | FAQ | ₹3,060 | ₹8,950 | ₹18,000 |
| 2026-06-10 | Average | FAQ | ₹3,210 | ₹10,785 | ₹18,200 |
| 2026-06-09 | Average | FAQ | ₹3,450 | ₹9,110 | ₹16,500 |
2026-06-19