கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-15 · 6 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Hybrid/Local (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Hybrid/Local | Local | ₹2,154 | ₹2,158 | ₹2,163 |
| 2026-06-12 | Hybrid/Local | Local | ₹2,161 | ₹2,161 | ₹2,161 |
| 2026-06-11 | Hybrid/Local | Local | ₹2,160 | ₹2,186 | ₹2,212 |
| 2026-06-10 | Hybrid/Local | Local | ₹1,850 | ₹2,163 | ₹2,199 |
| 2026-06-09 | Hybrid/Local | Local | ₹2,141 | ₹2,141 | ₹2,141 |
| 2026-06-06 | Hybrid/Local | Local | ₹2,137 | ₹2,141 | ₹2,145 |
2026-06-16