கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-15 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Hybrid/Local (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Hybrid/Local | Local | ₹1,880 | ₹1,901 | ₹2,100 |
| 2026-06-11 | Hybrid/Local | Local | ₹1,736 | ₹1,778 | ₹1,813 |
| 2026-06-10 | Hybrid/Local | Local | ₹1,787 | ₹2,122 | ₹2,160 |
| 2026-06-08 | Hybrid/Local | Local | ₹1,691 | ₹2,017 | ₹2,025 |
| 2026-06-06 | Hybrid/Local | Local | ₹2,005 | ₹2,011 | ₹2,017 |
2026-06-16