கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Local | Local | ₹2,005 | ₹2,083 | ₹2,247 |
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹1,960 | ₹2,045 | ₹2,139 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹1,800 | ₹2,043 | ₹2,203 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹1,920 | ₹2,051 | ₹2,130 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹1,940 | ₹2,061 | ₹2,112 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹1,758 | ₹2,040 | ₹2,187 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹1,956 | ₹2,001 | ₹2,005 |
2026-06-18