Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 25 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Deshi (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,456.06 | ₹2,458 |
| 2026-06-16 | Deshi | FAQ | ₹2,452 | ₹2,455.48 | ₹2,459 |
| 2026-06-15 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,455.92 | ₹2,459 |
| 2026-06-12 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,455.18 | ₹2,458 |
| 2026-06-11 | Deshi | FAQ | ₹2,452 | ₹2,455.21 | ₹2,458 |
| 2026-06-10 | Deshi | FAQ | ₹2,455 | ₹2,457.19 | ₹2,459 |
| 2026-06-09 | Deshi | FAQ | ₹2,457 | ₹2,458.17 | ₹2,459 |
2026-06-17