Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 13 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,430 | ₹2,440 | ₹2,450 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,510 | ₹2,520 | ₹2,530 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,590 | ₹2,595 | ₹2,600 |
| 2026-06-08 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,510 | ₹2,520 | ₹2,530 |
| 2026-06-07 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,590 | ₹2,595 | ₹2,600 |
| 2026-06-06 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | Local | ₹2,590 | ₹2,595 | ₹2,600 |
2026-06-17