Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 8 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം ಟೊಮೆಟೊ കായ (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-15 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-12 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 2026-06-11 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 2026-06-10 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 2026-06-09 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-08 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-07 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
2026-06-16