Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 5 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം ಟೊಮೆಟೊ കായ (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹8,500 | ₹8,750 | ₹9,000 |
| 2026-06-10 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹8,000 |
| 2026-06-09 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 2026-06-07 | ಟೊಮೆಟೊ കായ | Local | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
2026-06-16