Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Beans (Whole) (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹8,200 | ₹8,350 | ₹8,500 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹7,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹6,200 | ₹6,350 | ₹6,500 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹6,200 | ₹6,350 | ₹6,500 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Local | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,600 |
2026-06-16