Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Beans (Whole) (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 |
| 2026-06-07 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
2026-06-16