മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 25 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം സാധാരണ അരി (Non-FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,765 | ₹2,690 |
| 2026-06-17 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,780 | ₹1,790 |
| 2026-06-16 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,780 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-15 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,005 | ₹1,780 | ₹3,715 |
| 2026-06-12 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹2,580 |
| 2026-06-11 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,675 | ₹1,800 | ₹3,470 |
| 2026-06-10 | സാധാരണ അരി | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹2,760 |
2026-06-18