മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 5 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Dhan (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Dhan | FAQ | ₹3,086 | ₹3,127 | ₹3,127 |
| 2026-06-11 | Dhan | FAQ | ₹3,094 | ₹3,182 | ₹3,182 |
| 2026-06-10 | Dhan | FAQ | ₹3,085 | ₹3,205 | ₹3,205 |
| 2026-06-09 | Dhan | FAQ | ₹3,105 | ₹3,331 | ₹3,331 |
| 2026-06-07 | Dhan | FAQ | ₹2,998 | ₹3,110 | ₹3,110 |
2026-06-18