Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 6 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,025.5 | ₹1,100 |
| 2026-06-17 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,011.72 | ₹1,060 |
| 2026-06-15 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,040 | ₹1,062.12 | ₹1,100 |
| 2026-06-12 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,050 | ₹1,050 | ₹1,050 |
| 2026-06-11 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,020 | ₹1,034.28 | ₹1,050 |
| 2026-06-07 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,020 | ₹1,034.71 | ₹1,040 |
2026-06-18