Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 10 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,235 | ₹1,285 | ₹1,335 |
| 2026-06-16 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,220 | ₹1,270 | ₹1,320 |
| 2026-06-15 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,225 | ₹1,275 | ₹1,325 |
| 2026-06-12 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,215 | ₹1,265 | ₹1,315 |
| 2026-06-11 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,215 | ₹1,265 | ₹1,315 |
| 2026-06-10 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,210 | ₹1,260 | ₹1,310 |
| 2026-06-09 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,250 | ₹1,300 | ₹1,350 |
| 2026-06-08 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | Medium | ₹1,220 | ₹1,270 | ₹1,320 |
2026-06-17