Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-15 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,092.68 | ₹1,200 |
| 2026-06-12 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,006.49 | ₹2,193.65 |
| 2026-06-11 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-10 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹800 | ₹924.69 | ₹1,100 |
| 2026-06-09 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-08 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
2026-06-16