Tamil Nadu · Updated 2026-06-19 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Sweet Corn (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-18 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-17 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-15 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-12 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-11 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-10 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-07 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
2026-06-19