Rajasthan · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | Local | ₹2,363 | ₹2,380 | ₹2,400 |
| 2026-06-17 | Wheat | Local | ₹2,344 | ₹2,375 | ₹2,420 |
| 2026-06-16 | Wheat | Local | ₹2,380 | ₹2,395 | ₹2,405 |
| 2026-06-15 | Wheat | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | Wheat | Local | ₹2,275 | ₹2,320 | ₹2,382 |
| 2026-06-11 | Wheat | Local | ₹2,321 | ₹2,370 | ₹2,430 |
| 2026-06-10 | Wheat | Local | ₹2,343 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 2026-06-08 | Wheat | Local | ₹2,370 | ₹2,395 | ₹2,420 |
2026-06-18