Punjab · Updated 2026-06-17 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Safeda (Medium)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Safeda | Medium | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹6,200 |
| 2026-06-16 | Safeda | Medium | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹6,100 |
| 2026-06-12 | Safeda | Medium | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹5,400 |
| 2026-06-11 | Safeda | Medium | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹5,400 |
| 2026-06-10 | Safeda | Medium | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 2026-06-09 | Safeda | Medium | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 2026-06-08 | Safeda | Medium | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,500 |
2026-06-18