Himachal Pradesh · Updated 2026-06-16 · 5 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Medium)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Other | Medium | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹1,30,000 |
| 2026-06-15 | Other | Medium | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹13,000 |
| 2026-06-12 | Other | Medium | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-09 | Other | Medium | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹12,000 |
| 2026-06-08 | Other | Medium | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
2026-06-18