Haryana · Updated 2026-06-18 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Nasik (Medium)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
| 2026-06-17 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
| 2026-06-15 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
| 2026-06-10 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
| 2026-06-08 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
| 2026-06-06 | Nasik | Medium | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 |
2026-06-19