Soanf Prices Across India
Compare wholesale Soanf prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹47,869.91 | ₹47,869.91 | ₹47,869.91 | SELL NOW (Peak Price) |
| Hapur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹47,500 | ₹47,500 | ₹47,500 | STABLE |
| Dadri APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹46,655.34 | ₹46,655.34 | ₹46,655.34 | STABLE |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹28,550.27 | ₹33,554.7 | ₹27,749.56 | STABLE |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹28,500 | ₹28,500 | ₹28,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Mumbai APMC | Maharashtra | 2026-06-16 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | STABLE |
| Mumbai APMC | Maharashtra | 2026-06-12 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | STABLE |
| Mumbai APMC | Maharashtra | 2026-06-11 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | STABLE |
| Mumbai APMC | Maharashtra | 2026-06-10 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | STABLE |
| Mumbai APMC | Maharashtra | 2026-06-09 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | STABLE |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹17,209.98 | ₹21,064.97 | ₹9,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹12,967.45 | ₹12,967.45 | ₹12,967.45 | SELL NOW (Peak Price) |
| Amirgadh APMC | Gujarat | 2026-06-16 | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹8,400 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹12,181.3 | ₹12,181.3 | ₹12,181.3 | SELL NOW (Peak Price) |
| Jalalabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹11,160.62 | ₹23,000 | ₹8,211 | SELL NOW (Peak Price) |
Frequently Asked Questions
What is the highest Soanf price in India today?
The highest Soanf price today is ₹47,869.91 per quintal in Uttar Pradesh.