Black Gram Dal Urd Dal Prices Across India
Compare wholesale Black Gram Dal Urd Dal prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | Karnataka | 2026-06-16 | ₹15,108 | ₹15,108 | ₹15,108 | SELL NOW (Peak Price) |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | SELL NOW (Peak Price) |
| Bishenpur APMC | Manipur | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Bishenpur APMC | Manipur | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Bishenpur APMC | Manipur | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Thoubal APMC | Manipur | 2026-06-15 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Thoubal APMC | Manipur | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Thoubal APMC | Manipur | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Thoubal APMC | Manipur | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | STABLE |
| Imphal APMC | Manipur | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | 2026-06-09 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | 2026-06-10 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | 2026-06-12 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | 2026-06-15 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Black Gram Dal Urd Dal price in India today?
The highest Black Gram Dal Urd Dal price today is ₹15,108 per quintal in Karnataka.