Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 16 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Desi (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Desi | Medium | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 2026-06-17 | Desi | Medium | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 2026-06-16 | Desi | Medium | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 2026-06-15 | Desi | Medium | ₹650 | ₹750 | ₹850 |
| 2026-06-12 | Desi | Medium | ₹550 | ₹650 | ₹750 |
| 2026-06-11 | Desi | Medium | ₹550 | ₹650 | ₹750 |
| 2026-06-10 | Desi | Medium | ₹550 | ₹650 | ₹750 |
| 2026-06-09 | Desi | Medium | ₹550 | ₹650 | ₹750 |
2026-06-18