Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 14 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-16 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-15 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-12 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-11 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹580 | ₹585 | ₹590 |
| 2026-06-10 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-09 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
2026-06-17