கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Soyabeen (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Soyabeen | Local | ₹6,629 | ₹6,629 | ₹6,629 |
| 2026-06-16 | Soyabeen | Local | ₹2,270 | ₹6,787 | ₹6,819 |
| 2026-06-12 | Soyabeen | Local | ₹6,225 | ₹6,812 | ₹7,036 |
| 2026-06-11 | Soyabeen | Local | ₹4,010 | ₹6,142 | ₹7,069 |
| 2026-06-10 | Soyabeen | Local | ₹3,375 | ₹6,482 | ₹6,875 |
| 2026-06-09 | Soyabeen | Local | ₹5,870 | ₹6,478 | ₹6,776 |
| 2026-06-08 | Soyabeen | Local | ₹5,370 | ₹6,284 | ₹6,770 |
2026-06-12