கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Yellow (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,438 | ₹6,768 | ₹6,942 |
| 2026-06-12 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,555 | ₹6,791 | ₹7,101 |
| 2026-06-11 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,756 | ₹6,956 | ₹7,100 |
| 2026-06-10 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,582 | ₹5,710 | ₹6,896 |
| 2026-06-09 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,572 | ₹6,743 | ₹6,928 |
| 2026-06-08 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,488 | ₹6,618 | ₹6,872 |
| 2026-06-06 | Yellow | Non-FAQ | ₹5,053 | ₹6,627 | ₹6,762 |
2026-06-12