குஜராத் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Local | Local | ₹5,050 | ₹5,838 | ₹6,625 |
| 2026-06-17 | Local | Local | ₹5,000 | ₹5,738 | ₹6,475 |
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹3,500 | ₹5,130 | ₹6,760 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹6,010 | ₹6,405 | ₹6,800 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹4,125 | ₹4,563 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹5,300 | ₹5,938 | ₹6,575 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹4,750 | ₹5,400 | ₹6,050 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹5,000 | ₹5,715 | ₹6,430 |
2026-06-18