குஜராத் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Groundnut Seed (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Groundnut Seed | Local | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| 2026-06-15 | Groundnut Seed | Local | ₹7,445 | ₹7,445 | ₹7,445 |
| 2026-06-12 | Groundnut Seed | Local | ₹7,627.5 | ₹7,627.5 | ₹7,627.5 |
| 2026-06-11 | Groundnut Seed | Local | ₹7,527.5 | ₹7,527.5 | ₹7,527.5 |
| 2026-06-10 | Groundnut Seed | Local | ₹7,722.5 | ₹7,722.5 | ₹7,722.5 |
| 2026-06-09 | Groundnut Seed | Local | ₹7,705 | ₹7,705 | ₹7,705 |
| 2026-06-08 | Groundnut Seed | Local | ₹7,805 | ₹7,805 | ₹7,805 |
2026-06-17