Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 14 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹605.76 | ₹2,567.54 |
| 2026-06-16 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹566.71 | ₹800 |
| 2026-06-15 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹588.59 | ₹2,224.39 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹805.73 | ₹3,156.8 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹686.03 | ₹6,351.82 |
| 2026-06-10 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹696.51 | ₹8,505 |
| 2026-06-09 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹539.74 | ₹740 |
2026-06-17