Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,210 | ₹1,230.09 | ₹1,256 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,207 | ₹1,250.68 | ₹1,305 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,202 | ₹1,212.08 | ₹1,244 |
| 2026-06-09 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,209 | ₹1,209 | ₹1,209 |
| 2026-06-08 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,207 | ₹1,220.04 | ₹1,262 |
| 2026-06-07 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,305 | ₹1,307.22 | ₹1,310 |
2026-06-18