Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 8 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Kasmir/Shimla - II (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-17 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-16 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-15 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-12 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-11 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-10 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,300 | ₹11,600 | ₹12,000 |
| 2026-06-09 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,300 | ₹12,600 |
2026-06-17