പഞ്ചാബ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 11 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Safeda (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-16 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-15 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-11 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 2026-06-10 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-09 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
2026-06-17