പഞ്ചാബ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Kasmir/Shimla - II (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 2026-06-16 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 2026-06-15 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 2026-06-11 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 2026-06-10 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 2026-06-09 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 |
| 2026-06-08 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 |
2026-06-17