മഹാരാഷ്ട്ര · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം 1009 Kar (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1009 Kar | Local | ₹3,000 | ₹6,350 | ₹9,700 |
| 2026-06-17 | 1009 Kar | Local | ₹2,800 | ₹6,200 | ₹9,600 |
| 2026-06-16 | 1009 Kar | Local | ₹2,900 | ₹6,200 | ₹9,500 |
| 2026-06-15 | 1009 Kar | Local | ₹3,050 | ₹6,300 | ₹9,550 |
| 2026-06-11 | 1009 Kar | Local | ₹3,000 | ₹6,250 | ₹9,500 |
| 2026-06-09 | 1009 Kar | Local | ₹2,950 | ₹6,200 | ₹9,450 |
| 2026-06-08 | 1009 Kar | Local | ₹2,900 | ₹6,150 | ₹9,400 |
2026-06-18